Apache Cassandra 产品相关 12 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
厂商: Apache Software Foundation
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-32588 | Apache Cassandra 安全漏洞 CWE-400 | 6.5AI | MediumAI | 2026-04-07 |
| CVE-2026-27315 | Apache Cassandra 安全漏洞 CWE-532 | 6.5AI | MediumAI | 2026-04-07 |
| CVE-2026-27314 | Apache Cassandra 安全漏洞 CWE-267 | 8.8AI | HighAI | 2026-04-07 |
| CVE-2025-26467 | Apache Cassandra 安全漏洞 CWE-267 | 8.8 | - | 2025-08-25 |
| CVE-2024-27137 | Apache Cassandra 安全漏洞 | 7.0 | - | 2025-02-04 |
| CVE-2025-24860 | Apache Cassandra 安全漏洞 CWE-863 | 6.5 | - | 2025-02-04 |
| CVE-2025-23015 | Apache Cassandra 安全漏洞 CWE-267 | 8.8 | - | 2025-02-04 |
| CVE-2023-30601 | Apache Cassandra 安全漏洞 CWE-269 | 7.8 | High | 2023-05-30 |
| CVE-2021-44521 | Apache Cassandra 代码注入漏洞 CWE-94 | 9.1 | - | 2022-02-11 |
| CVE-2020-17516 | Apache Cassandra 安全漏洞 CWE-290 | 7.5 | - | 2021-02-03 |
| CVE-2020-13946 | Apache Cassandra 安全漏洞 | 6.3 | - | 2020-09-01 |
| CVE-2018-8016 | Apache Cassandra 安全漏洞 | 9.8 | - | 2018-06-28 |
Apache Cassandra 产品累计公开 12 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。